Leagues Cup: таблица и результаты
Даты05.08.2026 - 15.08.2026
КатегорияInternational
Участники36

Таблица Leagues Cup
Таблица показывает доступные места, очки, разницу мячей и последние результаты. При неполном feed страница не дополняет недостающие строки.
ТАБЛИЦА Leagues Cup
| № | Команда | MP | W | D | L | Goals | Diff | Pt | Form | PPG | CS | BTTS | Cards | Corners | 1.5+ | 2.5+ | FTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Atletico de San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | CD Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | CF America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Чикаго Файр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Club Universidad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Коламбус Крю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | Цинциннати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | Интер Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | Миннесота Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Нэшвилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | Нью-Йорк Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | Орландо Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Филадельфия Юнион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | Портленд Тимберс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | Queretaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29 | Реал Солт-Лейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30 | Сан-Диего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | Сиэтл Саундерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 35 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 36 | Ванкувер Уайткэпс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТЫ Leagues Cup
сентябрь 2025 г.2 матчей
ВремяМатч
Сиэтл Саундерс3
Интер Майами0
Лос-Анджелес Гэлакси2
Орландо Сити1
август 2025 г.48 матчей
ВремяМатч
Лос-Анджелес Гэлакси0
Сиэтл Саундерс2
Интер Майами3
Орландо Сити1
Лос-Анджелес Гэлакси2
Pachuca1
Seattle Sounders FC (4)0
Puebla (3)0
Toluca (5)0
Orlando City (6)0
Интер Майами2
Tigres1
Лос-Анджелес Гэлакси4
Santos Laguna0
Цинциннати1
CD Guadalajara2
Cruz Azul (5)2
Colorado Rapids (4)2
Red Bull New York (5)1
FC Juarez (3)1
Monterrey0
Шарлотт2
Сиэтл Саундерс2
Tijuana1
Реал Солт-Лейк1
Queretaro FC0
CF America (5)1
Portland Timbers (3)1
Миннесота Юнайтед0
Atletico de San Luis2
Интер Майами3
Club Universidad Nacional1
Атланта Юнайтед4
Atlas1
Орландо Сити5
Necaxa1
Tigres1
Лос-Анджелес2
Mazatlan FC0
Сан-Диего2
Хьюстон Динамо1
Pachuca2
Монреаль1
Puebla2
Toluca2
Нью-Йорк Сити1
Коламбус Крю1
Leon0
Сиэтл Саундерс2
Santos Laguna1
LA Galaxy (7)1
Cruz Azul (8)1
Колорадо Рэпидз1
Tijuana2
Monterrey (5)1
Red Bull New York (3)1
CD Guadalajara (4)2
Charlotte FC (2)2
FC Cincinnati (3)2
FC Juarez (4)2
Портленд Тимберс1
Queretaro FC0
Real Salt Lake (1)2
Atletico de San Luis (4)2
Club Universidad Nacional3
Атланта Юнайтед2
CF America (8)3
Minnesota United (7)3
Inter Miami CF (5)2
Necaxa (4)2
Орландо Сити3
Atlas1
Tigres2
Сан-Диего1
Los Angeles FC (4)1
Pachuca (2)1
Toluca2
Монреаль1
Хьюстон Динамо0
Mazatlan FC2
Коламбус Крю3
Puebla1
Нью-Йорк Сити2
Leon0
Лос-Анджелес Гэлакси5
Tijuana2
Cruz Azul0
Сиэтл Саундерс7
Колорадо Рэпидз2
Santos Laguna1
CD Guadalajara0
Red Bull New York1
Шарлотт1
FC Juarez4
Monterrey2
Цинциннати3
июль 2025 г.12 матчей
ВремяМатч
Портленд Тимберс4
Atletico de San Luis0
CF America (1)2
Real Salt Lake (3)2
Миннесота Юнайтед4
Queretaro FC1
Club Universidad Nacional (4)1
Orlando City (3)1
Necaxa3
Атланта Юнайтед1
Интер Майами2
Atlas1
Pachuca3
Сан-Диего2
Los Angeles FC (10)1
Mazatlan FC (11)1
Tigres4
Хьюстон Динамо1
Нью-Йорк Сити0
Puebla3
CF Montreal (7)1
Leon (6)1
Toluca (4)2
Columbus Crew (2)2