Full-time result
Лучший выбор: W1Home
79%
1.14Draw
14%
6.50Away
7%
12.20Лучший выбор: W11.14

(уточняется)
Predicted

RFS
Winning
85%RFS won in 22 out of their 26 most recent Virsliga Latvia matches.
Unbeaten
88%RFS remained unbeaten in 49 out of their 56 most recent Virsliga Latvia games.
Unbeaten
100%BFC Daugavpils are unbeaten in their last 5 Virsliga Latvia matches.
| Букмекер | 1 | X | 2 | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 1xbet | 2026 | 1.14 | 6.50 | 89% |
| Melbet | 1.14 | 6.50 | 12.20 | 89% |
| 1win | 1.16 | 6.40 | 11 | 90% |
| Betway | 1.20 | 6.50 | 10 | 92% |
| Bet365 | 15 | 60 | 1.18 | 15% |
| Afropari | 2026 | 1.59 | 2.67 | 87% |
| Betwinner | 1.20 | 5.80 | 12 | 92% |
| Average | 1.23 | 5.84 | 10.83 | 90% |
| Highest | 1.59 | 6.50 | 12.20 | 92% |
RFS
BFC DaugavpilsIn the last 10 encounter(s), RFS won 9 time(s), BFC Daugavpils have 0 win(s), and 1 ended in a draw.
RFS
Away| # | Команда | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga FC | 21 | 16 | 4 | 1 | 62:19 | 52 |
| 2 | RFS | 20 | 17 | 1 | 2 | 50:14 | 52 |
| 3 | Auda | 21 | 12 | 3 | 6 | 36:25 | 39 |
| 4 | FK Liepaja | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:31 | 25 |
| 5 | FK Jelgava | 21 | 6 | 7 | 8 | 24:35 | 25 |
| 6 | BFC Daugavpils | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:25 | 24 |
| 7 | SK Super Nova | 20 | 6 | 3 | 11 | 20:32 | 21 |
| 8 | FK Tukums 2000 | 20 | 3 | 8 | 9 | 35:39 | 17 |
| 9 | Grobina | 21 | 3 | 8 | 10 | 12:32 | 17 |
| 10 | Ogre United | 20 | 2 | 4 | 14 | 19:50 | 10 |
Для блогеров и СМИ
Скопируйте готовый блок для вашего сайта, блога, форума или Telegram-обзора с прямой ссылкой на источник.