Veikkausliiga Finland Predictions and Odds

ПРОГНОЗЫ ДЛЯ Veikkausliiga Finland
В текущем feed для этой страницы нет отдельного списка прогнозов.
VEIKKAUSLIIGA FINLAND STATS
Матчи сыграны
Matches played 82 / 132 62%HomeDrawsAway37 · 45%27 · 33%22%18
- Over 1.5 goals76%
- Over 2.5 goals46%
- Both teams score54%
- Under 2.5 goals54%
- Goals scored219
- Goals per match2.67 Total
- Goals per match1.5 Home
- Goals per match1.17 Away
Veikkausliiga Finland: лучшие игроки
| # | Игрок | Команда | Голы | Ассисты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾利·康特 | 国际图尔库 | 8 | 0 | - |
| 2 | 杰米·莫雷诺 | 库奥皮奥 | 8 | 1 | - |
| 3 | 卡尔亚莱宁 | AC奥卢 | 8 | 3 | - |
| 4 | 贾德尔·康加 | 坦佩雷山猫 | 8 | 5 | - |
| 5 | 马德斯·博切斯 | 赫尔辛基 | 7 | 0 | - |
| 6 | 阿德莱克·阿金耶米 | 赫尔辛基火花 | 6 | 0 | - |
| 6 | 海顿恩 | 坦佩雷山猫 | 6 | 0 | - |
| 8 | 卢卡·史密斯 | 瓦萨 | 6 | 1 | - |
| 9 | 尤利乌斯·科尔科 | AC奥卢 | 5 | 0 | - |
| 9 | 鲍勃·阿尔马 | 库奥皮奥 | 5 | 0 | - |
| 9 | 穆扎奇 | TPS图尔库 | 5 | 0 | - |
| 12 | 赫尔曼·舍格雷尔 | 雅罗 | 5 | 2 | - |
Veikkausliiga
ВремяМатч
Турнирная таблица
Показаны 12 из 12 строк таблицы.
| # | Team | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 8 | 6 | 1 | 27:15 | 12 | 30 |
| 2 | FC Inter Turku | 8 | 6 | 1 | 23:12 | 11 | 30 |
| 3 | AC Oulu | 8 | 2 | 4 | 20:15 | 5 | 26 |
| 4 | HJK | 6 | 4 | 4 | 25:17 | 8 | 22 |
| 5 | VPS | 5 | 6 | 2 | 17:11 | 6 | 21 |
| 6 | IF Gnistan | 5 | 4 | 4 | 19:17 | 2 | 19 |
| 7 | TPS | 5 | 4 | 4 | 15:13 | 2 | 19 |
| 8 |